
Équipe pédagogique
Direction
| NOM Prénom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Mme PILON-OLLIVIER Marjorie | Directrice | 0950086c@ac-versailles.fr | 01.39.78.91.14 |
Enseignants école maternelle
Pour contacter un enseignant, vous pouvez lui adresser un message via Beneylu : https://school.beneylu.com/family/chat/
| NOM Prénom | Classe |
|---|---|
| (non communicable) | PS/MS A |
| (non communicable) | PS/MS B |
| (non communicable) | PS/GS A |
| (non communicable) | PS/GS B |
| (non communicable) | MS/GS |
Enseignants école primaire
Pour contacter un enseignant, vous pouvez lui adresser un message via Beneylu : https://school.beneylu.com/family/chat/
| NOM Prénom | Classe |
|---|---|
| (non communicable) | CP A |
| (non communicable) | CP B |
| (non communicable) | CP/CE1 |
| (non communicable) | CE1 A |
| (non communicable) | CE1 B |
| (non communicable) | CE2 A |
| (non communicable) | CE2 B |
| (non communicable) | CM1 A |
| (non communicable) | CM1 B |
| (non communicable) | CM1 B |
| (non communicable) | CM1/CM2 |
| (non communicable) | CM2 A |
| (non communicable) | CM2 B |
Encadrement académique
| NOM Prénom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Mme BEY Monira | Inspectrice de circonscription | 0951789d@ac-versailles.fr | 01 30 83 46 95 |
| Mme VAN HECKE Sophie | Enseignante spécialisée « aide à dominante pédagogique » | ||
| Mme LE GALLOU Clémentine | Psychologue |
Contexte scolaire
Circonscription
La circonscription d’Herblay regroupe les villes d’Herblay-Sur-Seine et de Montigny-Lès-Cormeilles. Elle se compose de 24 écoles : 8 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires, 8 écoles primaires, soit environ 6700 élèves. (source)
Ville
Les autres établissements scolaires de la ville sont répertoriés sur le site de la mairie : https://www.montigny95.fr/etablissements-scolaires.


